For Appropriation/Expenditure Report pursuant to PL 29-113
Government of Guam
(2009 4th Qtr) Appropriation/Expenditure Report
(Run Date October 26, 2009)
 
GUAM FIRE DEPARTMENT
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 15,414,284.00 15,414,284.00 17,525,670.57 0.00 -2,111,386.57 0.00
OVERTIME SALARY 2,033,930.00 2,033,930.00 2,291,473.26 0.00 -257,543.26 0.00
FRINGE 4,615,637.00 4,615,637.00 5,242,616.37 0.00 -626,979.37 0.00
HEALTH BENEFIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 313,086.56 313,086.56 204,846.72 61,138.84 47,101.00 0.00
BLDG RENT 168,128.64 168,128.64 103,939.92 39,727.64 24,461.08 0.00
SUPPLIES 348,564.35 348,564.35 227,783.76 12,618.82 108,161.77 0.00
EQUIPMENT 21,831.13 21,831.13 18,557.48 3,272.44 1.21 0.00
WORKERS COMP BENEFITS 8,786.00 8,786.00 6,300.00 0.00 2,486.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 500.00 500.00 225.00 0.00 275.00 0.00
MISCELLANEOUS 109,505.58 109,505.58 95,200.00 0.00 14,305.58 0.00
POWER UTILITY 252,267.96 252,267.96 251,375.56 892.40 0.00 0.00
WATER UTILITY 53,543.06 53,543.06 46,651.69 6,891.37 0.00 0.00
TELEPHONE 45,316.16 45,316.16 37,600.87 3,791.93 3,923.36 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 23,385,380.44 23,385,380.44 26,052,241.20 128,333.44 -2,795,194.20 0.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERTIME SALARY 17,203.02 17,203.02 0.00 0.00 17,203.02 0.00
FRINGE 1,694.45 1,694.45 0.00 0.00 1,694.45 0.00
CONTRACT 12,621.88 12,621.88 0.00 0.00 12,621.88 0.00
EQUIPMENT 26,410.48 26,410.48 18,465.30 1,991.68 5,953.50 0.00
CAPITAL 1,535,051.58 1,462,826.24 0.00 1,348,255.27 114,570.97 72,225.34
FORCE EQUIPMENT ALLOWANCE-FEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 1,592,981.41 1,520,756.07 18,465.30 1,350,246.95 152,043.82 72,225.34
FIRE LIFE MEDIC EMERGENCY FUND REGULAR SALARY 409,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,153.00
FRINGE 129,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,703.00
CONTRACT 54,160.00 54,160.00 4,901.75 4,603.38 44,654.87 0.00
EQUIPMENT 268,214.00 8,436.00 0.00 8,229.64 206.36 259,778.00
CAPITAL 485,910.00 5,537.00 0.00 5,537.00 0.00 480,373.00
FIRE LIFE MEDIC EMERGENCY FUND Fund Totals: 1,347,140.00 68,133.00 4,901.75 18,370.02 44,861.23 1,279,007.00
ENHANCED 911 EMRGNCY REPRT SYS REGULAR SALARY 613,764.00 613,764.00 502,387.82 0.00 111,376.18 0.00
OVERTIME SALARY 56,304.00 56,304.00 4,541.99 0.00 51,762.01 0.00
FRINGE 220,448.00 220,448.00 163,850.18 0.00 56,597.82 0.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 1,263,228.31 1,263,228.31 124,173.40 54,494.45 1,084,560.46 0.00
SUPPLIES 19,668.33 19,668.33 7,770.25 4,079.66 7,818.42 0.00
EQUIPMENT 272,962.70 272,962.70 139,254.70 2,532.00 131,176.00 0.00
MISCELLANEOUS 6,192.20 6,192.20 0.00 0.00 6,192.20 0.00
POWER UTILITY 63,745.00 63,745.00 54,089.60 9,655.40 0.00 0.00
WATER UTILITY 7,158.82 7,158.82 4,949.04 2,209.78 0.00 0.00
TELEPHONE 49,014.18 49,014.18 46,844.14 1,229.00 941.04 0.00
CAPITAL 174,809.00 174,809.00 0.00 0.00 174,809.00 0.00
ENHANCED 911 EMRGNCY REPRT SYS Fund Totals: 2,747,294.54 2,747,294.54 1,047,861.12 74,200.29 1,625,233.13 0.00
TYPHOON CHATAAN/HALONG REIMBUR MISCELLANEOUS 13,143.49 13,143.49 0.00 0.00 13,143.49 0.00
TYPHOON CHATAAN/HALONG REIMBUR Fund Totals: 13,143.49 13,143.49 0.00 0.00 13,143.49 0.00
UNRESERVED FUND BALANCE FUND CONTRACT 101,728.29 101,728.29 0.00 0.00 101,728.29 0.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 2,547.55 2,547.55 0.00 0.00 2,547.55 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNRESERVED FUND BALANCE FUND Fund Totals: 104,275.84 104,275.84 0.00 0.00 104,275.84 0.00
GUAM FIRE DEPARTMENT TOTALS: 29,190,215.72 27,838,983.38 27,123,469.37 1,571,150.70 -855,636.69 1,351,232.34
 
 
  Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GRAND TOTALS: 29,190,215.72 27,838,983.38 27,123,469.37 1,571,150.70 -855,636.69 1,351,232.34