For Appropriation/Expenditure Report pursuant to 5 GCA §10306
Government of Guam
(2019 3rd Qtr) Appropriation/Expenditure Report
(Run Date August 14, 2019)
 
GUAM ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 1,618.05 1,618.05 0.00 0.00 1,618.05 0.00
CONTRACT 50,085.95 50,085.95 0.00 0.00 50,085.95 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 51,704.00 51,704.00 0.00 0.00 51,704.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 2,634,799.17 2,623,600.17 1,461,230.15 0.00 1,162,370.02 11,199.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 836,632.82 831,172.82 481,303.56 0.00 349,869.26 5,460.00
TRAVEL 159,768.68 159,768.68 62,235.65 5,629.45 91,903.58 0.00
CONTRACT 252,826.16 205,275.36 38,708.44 -7,625.08 174,192.00 47,550.80
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 88,607.98 86,089.71 20,977.40 0.00 65,112.31 2,518.27
EQUIPMENT 88,030.81 87,298.01 37,755.01 0.00 49,543.00 732.80
DRUG TESTING CHARGES 1,000.00 1,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 557,580.00 557,580.00 0.00 557,580.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 5,255.33 5,255.33 0.00 0.00 5,255.33 0.00
POWER UTILITY 1,672.45 1,672.45 0.00 1,011.45 661.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 137,267.60 137,267.60 98,277.60 0.00 38,990.00 0.00
EXP REIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 4,763,441.00 4,695,980.13 2,200,987.81 556,595.82 1,938,396.50 67,460.87
TOURIST ATTRACTION REGULAR SALARY 40,802.00 31,389.00 33,059.79 0.00 -1,670.79 9,413.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 17,487.00 13,451.00 11,298.41 0.00 2,152.59 4,036.00
TRAVEL 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 40,000.04 33,757.04 12,742.08 13,089.50 7,925.46 6,243.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOURIST ATTRACTION Fund Totals: 108,289.04 78,597.04 57,100.28 13,089.50 8,407.26 29,692.00
GUAM ENVIRONMENTAL FUND REGULAR SALARY 122,887.36 94,624.36 69,657.36 0.00 24,967.00 28,263.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 44,081.69 33,941.69 22,953.91 0.00 10,987.78 10,140.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 149,674.46 113,920.46 50,366.13 27,651.83 35,902.50 35,754.00
SUPPLIES 4,502.00 2,871.00 0.00 0.00 2,871.00 1,631.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 7,316.55 7,316.55 1,978.06 5,338.49 0.00 0.00
TELEPHONE 37,707.18 37,707.18 14,768.24 4,691.08 18,247.86 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM ENVIRONMENTAL FUND Fund Totals: 416,169.24 340,381.24 209,723.70 37,681.40 92,976.14 75,788.00
AIR POLLUTION CONTROL REGULAR SALARY 155,739.00 101,830.00 97,982.16 0.00 3,847.84 53,909.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 54,908.72 35,920.72 38,219.66 0.00 -2,298.94 18,988.00
TRAVEL 3,208.00 3,208.00 0.00 3,208.00 0.00 0.00
CONTRACT 4,769.18 2,191.18 580.00 1,084.18 527.00 2,578.00
SUPPLIES 2,897.00 1,848.00 0.00 0.00 1,848.00 1,049.00
EQUIPMENT 8,000.00 8,000.00 7,395.00 191.60 413.40 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 5,000.00 5,000.00 4,151.26 848.74 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 288.68 288.68 0.00 288.68 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AIR POLLUTION CONTROL Fund Totals: 234,810.58 158,286.58 148,328.08 5,621.20 4,337.30 76,524.00
WATER PROTECTION FUND REGULAR SALARY 27,525.00 21,160.00 32,921.60 0.00 -11,761.60 6,365.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 11,479.00 8,820.00 11,532.40 0.00 -2,712.40 2,659.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 4,761.00 3,414.00 1,770.00 0.00 1,644.00 1,347.00
BLDG RENT 23,040.00 23,040.00 16,000.00 0.00 7,040.00 0.00
SUPPLIES 2,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER PROTECTION FUND Fund Totals: 68,884.00 56,434.00 62,224.00 0.00 -5,790.00 12,450.00
SOLID WASTE MGMT FUND-GEPA REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAVEL 8,351.20 8,351.20 2,517.25 0.00 5,833.95 0.00
CONTRACT 10,727.10 10,727.10 0.00 0.00 10,727.10 0.00
SUPPLIES 618.22 618.22 0.00 0.00 618.22 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLID WASTE MGMT FUND-GEPA Fund Totals: 19,696.52 19,696.52 2,517.25 0.00 17,179.27 0.00
SAFE DRINKING WATER FUND CONTRACT 1,543.00 1,543.00 870.00 0.00 673.00 0.00
SUPPLIES 1,007.42 1,007.42 0.00 0.00 1,007.42 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAFE DRINKING WATER FUND Fund Totals: 2,550.42 2,550.42 870.00 0.00 1,680.42 0.00
WATER RESEARCH AND DEVELOPMENT REGULAR SALARY 41,349.00 31,800.00 30,217.60 0.00 1,582.40 9,549.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 12,780.00 9,820.00 8,600.16 0.00 1,219.84 2,960.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 5,558.32 5,558.32 0.00 5,558.32 0.00 0.00
BLDG RENT 13,682.00 13,682.00 8,000.00 0.00 5,682.00 0.00
SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER RESEARCH AND DEVELOPMENT Fund Totals: 73,369.32 60,860.32 46,817.76 5,558.32 8,484.24 12,509.00
SOLID WASTE OPERATIONS FUND CONTRACT 329,661.50 299,213.50 13,125.84 113,543.66 172,544.00 30,448.00
SOLID WASTE OPERATIONS FUND Fund Totals: 329,661.50 299,213.50 13,125.84 113,543.66 172,544.00 30,448.00
RECYCLING REVOLVING FUND REGULAR SALARY 116,347.90 105,961.90 31,161.60 0.00 74,800.30 10,386.00
FRINGE 61,789.70 57,963.70 9,825.30 0.00 48,138.40 3,826.00
TRAVEL 33,937.47 33,937.47 0.00 729.00 33,208.47 0.00
CONTRACT 8,339,373.21 7,904,978.21 503,218.79 3,190,537.62 4,211,221.80 434,395.00
SUPPLIES 10,426.59 10,426.59 0.00 0.00 10,426.59 0.00
EQUIPMENT 12,361.67 12,361.67 0.00 0.00 12,361.67 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECYCLING REVOLVING FUND Fund Totals: 8,574,236.54 8,125,629.54 544,205.69 3,191,266.62 4,390,157.23 448,607.00
PESTICIDE MANAGEMENT FUND REGULAR SALARY 84,979.00 65,369.00 60,799.12 0.00 4,569.88 19,610.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 34,321.00 26,400.00 23,107.60 0.00 3,292.40 7,921.00
TRAVEL 19,807.26 12,069.26 6,991.90 0.00 5,077.36 7,738.00
CONTRACT 8,570.87 8,570.87 0.00 94.95 8,475.92 0.00
SUPPLIES 10,067.88 10,067.88 0.00 1,147.84 8,920.04 0.00
EQUIPMENT 4,273.85 4,273.85 0.00 0.00 4,273.85 0.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PESTICIDE MANAGEMENT FUND Fund Totals: 162,019.86 126,750.86 90,898.62 1,242.79 34,609.45 35,269.00
UNDERGROUND STORAGE TANK MGMT REGULAR SALARY 44,787.00 44,787.00 39,610.16 0.00 5,176.84 0.00
FRINGE 31,336.81 31,336.81 11,877.66 0.00 19,459.15 0.00
TRAVEL 28,685.78 28,685.78 -1,507.55 0.00 30,193.33 0.00
CONTRACT 222,047.11 222,047.11 13,600.00 0.00 208,447.11 0.00
SUPPLIES 20,394.30 20,394.30 0.00 0.00 20,394.30 0.00
EQUIPMENT 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00
UNDERGROUND STORAGE TANK MGMT Fund Totals: 376,251.00 376,251.00 63,580.27 0.00 312,670.73 0.00
GUAM ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY TOTALS: 15,181,083.02 14,392,335.15 3,440,379.30 3,924,599.31 7,027,356.54 788,747.87
 
 
  Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GRAND TOTALS: 15,181,083.02 14,392,335.15 3,440,379.30 3,924,599.31 7,027,356.54 788,747.87


*** Data contained herein are subject to change, as additional reconciliations are performed. ***