For Appropriation/Expenditure Report pursuant to 5 GCA §10306
Government of Guam
(2013 2nd Qtr) Appropriation/Expenditure Report
(Run Date April 26, 2013)
 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & SOCIAL SER
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 2,580,462.00 1,260,683.00 899,918.25 0.00 360,764.75 1,319,779.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 1,049,588.00 474,351.00 332,676.88 0.00 141,674.12 575,237.00
TRAVEL 27,100.08 0.08 0.00 0.00 0.08 27,100.00
CONTRACT 10,289,126.57 9,628,801.57 3,466,400.02 5,578,048.82 584,352.73 660,325.00
BLDG RENT 422,916.00 422,916.00 100,980.00 215,335.20 106,600.80 0.00
SUPPLIES 655,703.02 361,369.02 39,150.64 96,967.41 225,250.97 294,334.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WORKERS COMP BENEFITS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 900.00 300.00 0.00 0.00 300.00 600.00
MISCELLANEOUS 20,223,770.41 19,076,080.41 15,281,386.30 14,250.18 3,780,443.93 1,147,690.00
POWER UTILITY 600,000.00 600,000.00 401,946.81 198,053.19 0.00 0.00
WATER UTILITY 16,000.00 16,000.00 15,959.72 40.28 0.00 0.00
TELEPHONE 435,229.00 431,629.00 181,225.89 245,578.49 4,824.62 3,600.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 36,303,795.08 32,275,130.08 20,719,644.51 6,348,273.57 5,207,212.00 4,028,665.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 8,450,037.33 7,283,827.99 4,404,303.60 0.00 2,879,524.39 1,166,209.34
OVERTIME SALARY 34,907.00 34,907.00 8,321.21 0.00 26,585.79 0.00
FRINGE 3,422,835.83 2,945,512.16 1,685,732.44 0.00 1,259,779.72 477,323.67
HEALTH BENEFIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIFE BENEFIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAVEL 1,286,134.48 1,275,067.43 482,323.63 11,491.25 781,252.55 11,067.05
ACCOMODATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 11,674,235.74 11,180,428.14 2,360,979.06 5,564,441.01 3,255,008.07 493,807.60
BLDG RENT 798,072.12 798,072.12 263,736.42 328,851.50 205,484.20 0.00
SUPPLIES 1,621,351.89 1,605,649.54 351,591.58 301,559.40 952,498.56 15,702.35
EQUIPMENT 657,851.59 641,507.63 112,963.97 107,685.80 420,857.86 16,343.96
DRUG TESTING CHARGES 3,661.01 3,661.01 280.00 0.00 3,381.01 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 898,510.08 898,510.08 285,414.79 343,555.29 269,540.00 0.00
MISCELLANEOUS 41,888,104.86 41,495,760.86 35,175,036.76 21,257.41 6,299,466.69 392,344.00
POWER UTILITY 132,006.31 132,006.31 28,282.57 22,792.49 80,931.25 0.00
WATER UTILITY 16,681.78 16,681.78 1,416.45 2,099.34 13,165.99 0.00
TELEPHONE 222,986.33 222,986.33 29,775.67 35,329.89 157,880.77 0.00
CAPITAL 3,693,782.00 3,693,782.00 14,990.00 79,079.09 3,599,712.91 0.00
INDIRECT COST - FEDERAL 796,524.37 675,050.37 16,159.38 0.00 658,890.99 121,474.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 75,597,682.72 72,903,410.75 45,221,307.53 6,818,142.47 20,863,960.75 2,694,271.97
COMMUNITY HEALTH CENTERS REGULAR SALARY 1,231,852.48 1,231,852.48 621,151.75 0.00 610,700.73 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 572,609.18 572,609.18 225,683.14 0.00 346,926.04 0.00
TRAVEL 135,302.01 135,302.01 44,225.66 11,062.50 80,013.85 0.00
CONTRACT 1,344,213.64 1,344,213.64 195,154.35 741,741.05 407,318.24 0.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 198,147.83 198,147.83 30,285.71 139,623.66 28,238.46 0.00
EQUIPMENT 63,926.81 63,926.81 10,318.00 6,761.70 46,847.11 0.00
DRUG TESTING CHARGES 1,030.00 1,030.00 160.00 0.00 870.00 0.00
MISCELLANEOUS 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 312.48 312.48 0.00 312.48 0.00 0.00
CAPITAL 35,067.00 35,067.00 0.00 0.00 35,067.00 0.00
INDIRECT COST - FEDERAL 17,340.00 17,340.00 17,340.00 0.00 0.00 0.00
COMMUNITY HEALTH CENTERS Fund Totals: 3,601,001.43 3,601,001.43 1,144,318.61 899,501.39 1,557,181.43 0.00
HEALTH PROF LICENSING REGULAR SALARY 62,639.36 62,639.36 0.00 0.00 62,639.36 0.00
FRINGE 31,420.74 31,420.74 0.00 0.00 31,420.74 0.00
TRAVEL 46,455.08 46,455.08 0.00 5,807.00 40,648.08 0.00
CONTRACT 53,797.90 53,797.90 7,353.96 44,789.82 1,654.12 0.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 8,807.31 8,807.31 0.00 723.06 8,084.25 0.00
EQUIPMENT 17,087.94 17,087.94 0.00 1,931.00 15,156.94 0.00
DRUG TESTING CHARGES 112.50 112.50 0.00 0.00 112.50 0.00
MISCELLANEOUS 13,006.36 13,006.36 0.00 0.00 13,006.36 0.00
CAPITAL 17,749.40 17,749.40 0.00 0.00 17,749.40 0.00
HEALTH PROF LICENSING Fund Totals: 251,076.59 251,076.59 7,353.96 53,250.88 190,471.75 0.00
HEALTH AND HUMAN SERVICES FUND MISCELLANEOUS 93,094.00 93,094.00 0.00 93,094.00 0.00 0.00
HEALTH AND HUMAN SERVICES FUND Fund Totals: 93,094.00 93,094.00 0.00 93,094.00 0.00 0.00
CONTROLLED SUBSTANCE DIVERSION TRAVEL 24,099.48 24,099.48 8,823.52 1,195.00 14,080.96 0.00
CONTRACT 109,771.69 109,771.69 24,592.59 67,208.00 17,971.10 0.00
SUPPLIES 2,501.13 2,501.13 0.00 2,395.54 105.59 0.00
EQUIPMENT 7,005.00 7,005.00 0.00 405.00 6,600.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROLLED SUBSTANCE DIVERSION Fund Totals: 143,377.30 143,377.30 33,416.11 71,203.54 38,757.65 0.00
MEDICALLY INDIGENT PROGRAM PAY TRAVEL 94,611.39 10,000.00 8,522.56 0.00 1,477.44 84,611.39
MISCELLANEOUS 16,354,109.99 8,299,383.99 5,504,199.68 0.00 2,795,184.31 8,054,726.00
MEDICALLY INDIGENT PROGRAM PAY Fund Totals: 16,448,721.38 8,309,383.99 5,512,722.24 0.00 2,796,661.75 8,139,337.39
ENVIRONMENTAL HEALTH FUND REGULAR SALARY 457,683.42 269,619.42 158,071.90 0.00 111,547.52 188,064.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 210,945.07 139,076.07 58,433.37 0.00 80,642.70 71,869.00
TRAVEL 29,827.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 24,327.00
CONTRACT 158,504.19 158,504.19 27,513.49 77,407.38 53,583.32 0.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 18,794.45 13,400.45 5,262.33 343.66 7,794.46 5,394.00
EQUIPMENT 43,782.25 43,782.25 736.00 14,592.00 28,454.25 0.00
WORKERS COMP BENEFITS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 378.00 378.00 0.00 0.00 378.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENVIRONMENTAL HEALTH FUND Fund Totals: 919,914.38 630,260.38 250,017.09 92,343.04 287,900.25 289,654.00
HEALTHY FUTURES FUND REGULAR SALARY 3,634,287.46 1,856,781.46 1,392,595.20 0.00 464,186.26 1,777,506.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 1,350,890.72 686,206.72 517,276.12 0.00 168,930.60 664,684.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 75,683.76 75,683.76 0.00 6,487.79 69,195.97 0.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 185,014.57 172,363.57 1,017.28 16,457.03 154,889.26 12,651.00
EQUIPMENT 1,633.00 1,633.00 0.00 0.00 1,633.00 0.00
WORKERS COMP BENEFITS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 121,470.00 103,249.00 0.00 103,249.00 0.00 18,221.00
MISCELLANEOUS 648,451.00 367,456.00 311,379.78 0.00 56,076.22 280,995.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HEALTHY FUTURES FUND Fund Totals: 6,017,430.51 3,263,373.51 2,222,268.38 126,193.82 914,911.31 2,754,057.00
DPHSS SANITARY INSPECTION REVL REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DPHSS SANITARY INSPECTION REVL Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM CANCER TRUST FUND TRAVEL 24,490.28 24,490.28 5,611.21 0.00 18,879.07 0.00
MISCELLANEOUS 1,192,124.86 1,192,124.86 14,200.82 0.00 1,177,924.04 0.00
GUAM CANCER TRUST FUND Fund Totals: 1,216,615.14 1,216,615.14 19,812.03 0.00 1,196,803.11 0.00
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & SOCIAL SER TOTALS: 140,592,708.53 122,686,723.17 75,130,860.46 14,502,002.71 33,053,860.00 17,905,985.36
 
 
  Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GRAND TOTALS: 140,592,708.53 122,686,723.17 75,130,860.46 14,502,002.71 33,053,860.00 17,905,985.36