For Appropriation/Expenditure Report pursuant to PL 29-113
Government of Guam
(2009 4th Qtr) Appropriation/Expenditure Report
(Run Date October 26, 2009)
 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 1,667,660.00 1,667,660.00 1,530,665.29 0.00 136,994.71 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 489,920.00 489,920.00 512,354.41 0.00 -22,434.41 0.00
HEALTH BENEFIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAVEL 5,166.00 5,166.00 5,140.56 0.00 25.44 0.00
CONTRACT 164,570.91 159,570.91 108,110.66 1,867.57 49,592.68 5,000.00
SUPPLIES 10,315.50 10,315.50 6,957.16 825.50 2,532.84 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WORKERS COMP BENEFITS 1,289.00 1,289.00 1,288.04 0.00 0.96 0.00
DRUG TESTING CHARGES 37.50 37.50 37.50 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 267,355.10 267,355.10 214,632.07 0.00 52,723.03 0.00
POWER UTILITY 148,432.03 148,432.03 120,439.86 27,992.17 0.00 0.00
WATER UTILITY 85,997.51 85,997.51 85,698.83 298.68 0.00 0.00
TELEPHONE 21,768.90 21,768.90 21,644.71 77.29 46.90 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 2,862,512.45 2,857,512.45 2,606,969.09 31,061.21 219,482.15 5,000.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 1,613,807.04 1,589,193.04 1,086,900.54 0.00 502,292.50 24,614.00
OVERTIME SALARY 14,000.00 13,500.00 1,125.70 0.00 12,374.30 500.00
FRINGE 552,419.24 520,756.20 371,096.51 0.00 149,659.69 31,663.04
TRAVEL 210,772.65 202,069.45 63,488.15 3,742.96 134,838.34 8,703.20
CONTRACT 3,619,650.49 3,569,511.95 459,530.89 1,105,685.79 2,004,295.27 50,138.54
SUPPLIES 405,922.20 381,610.33 119,542.56 99,731.17 162,336.60 24,311.87
EQUIPMENT 259,394.73 240,710.85 103,017.59 32,888.88 104,804.38 18,683.88
SUB-RECIPIENT/GRANTS 1,107,053.94 1,063,223.84 323,852.51 583,783.34 155,587.99 43,830.10
MISCELLANEOUS 9,610.00 9,610.00 2,088.00 0.00 7,522.00 0.00
POWER UTILITY 18,000.00 18,000.00 342.43 17,657.57 0.00 0.00
TELEPHONE 43,355.08 42,842.69 22,007.25 11,396.65 9,438.79 512.39
CAPITAL 294,234.32 294,234.32 127,696.16 125,969.00 40,569.16 0.00
INDIRECT COST - FEDERAL 144,862.08 89,521.10 28,458.81 0.00 61,062.29 55,340.98
EXP REIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 8,293,081.77 8,034,783.77 2,709,147.10 1,980,855.36 3,344,781.31 258,298.00
WILDLIFE CONSERVATION FUND CONTRACT 90,534.17 90,534.17 59,233.12 27,575.57 3,725.48 0.00
SUPPLIES 12,678.68 12,678.68 10,084.19 139.16 2,455.33 0.00
EQUIPMENT 7,075.00 7,075.00 1,871.75 4,902.36 300.89 0.00
DRUG TESTING CHARGES 375.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00
MISCELLANEOUS 3,500.00 3,500.00 2,450.00 0.00 1,050.00 0.00
TELEPHONE 4,869.00 4,869.00 0.00 0.00 4,869.00 0.00
CAPITAL 55,532.00 55,532.00 0.00 0.00 55,532.00 0.00
WILDLIFE CONSERVATION FUND Fund Totals: 174,563.85 174,563.85 73,639.06 32,617.09 68,307.70 0.00
PLANT NURSERY REVOLVING FUND SUPPLIES 38,270.80 38,270.80 6,459.31 3,126.60 28,684.89 0.00
EQUIPMENT 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
PLANT NURSERY REVOLVING FUND Fund Totals: 45,270.80 45,270.80 6,459.31 3,126.60 35,684.89 0.00
RABIES PREVENTION FUND CONTRACT 46,882.36 46,882.36 25,858.13 536.59 20,487.64 0.00
SUPPLIES 32,389.08 32,389.08 9,603.34 1,719.82 21,065.92 0.00
EQUIPMENT 28,790.70 28,790.70 3,720.57 135.00 24,935.13 0.00
CAPITAL 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00
RABIES PREVENTION FUND Fund Totals: 164,062.14 164,062.14 39,182.04 2,391.41 122,488.69 0.00
PLANT PROTECTION & QUARANTINE CONTRACT 4,668.78 4,668.78 1,776.00 2,005.20 887.58 0.00
SUPPLIES 4.43 4.43 0.00 0.00 4.43 0.00
EQUIPMENT 576.05 576.05 0.00 0.00 576.05 0.00
CAPITAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
PLANT PROTECTION & QUARANTINE Fund Totals: 10,249.26 10,249.26 1,776.00 2,005.20 6,468.06 0.00
GUAM PLANT INSPECTION & PERMIT CONTRACT 93,626.67 93,626.67 6,301.95 1,484.04 85,840.68 0.00
SUPPLIES 21,890.39 21,890.39 3,919.20 2,501.28 15,469.91 0.00
EQUIPMENT 23,000.00 23,000.00 628.00 0.00 22,372.00 0.00
MISCELLANEOUS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
POWER UTILITY 24,000.00 24,000.00 23,903.61 96.39 0.00 0.00
WATER UTILITY 2,400.00 2,400.00 2,136.79 263.21 0.00 0.00
TELEPHONE 2,940.00 2,940.00 2,453.88 176.12 310.00 0.00
CAPITAL 47,000.00 47,000.00 0.00 0.00 47,000.00 0.00
GUAM PLANT INSPECTION & PERMIT Fund Totals: 215,857.06 215,857.06 39,343.43 4,521.04 171,992.59 0.00
UNRESERVED FUND BALANCE FUND CONTRACT 1,171.71 1,171.71 0.00 0.00 1,171.71 0.00
SUPPLIES 74.88 74.88 0.00 0.00 74.88 0.00
UNRESERVED FUND BALANCE FUND Fund Totals: 1,246.59 1,246.59 0.00 0.00 1,246.59 0.00
STRAY DOG REVOLVING FUND SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STRAY DOG REVOLVING FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPARTMENT OF AGRICULTURE TOTALS: 11,766,843.92 11,503,545.92 5,476,516.03 2,056,577.91 3,970,451.98 263,298.00
 
 
  Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GRAND TOTALS: 11,766,843.92 11,503,545.92 5,476,516.03 2,056,577.91 3,970,451.98 263,298.00