For Appropriation/Expenditure Report pursuant to 5 GCA §10306
Government of Guam
(2013 2nd Qtr) Appropriation/Expenditure Report
(Run Date April 26, 2013)
 
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 3,819,855.00 2,322,001.00 2,137,890.23 0.00 184,110.77 1,497,854.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 6,855.58 0.00 -6,855.58 0.00
FRINGE 1,553,090.00 888,597.00 799,224.09 0.00 89,372.91 664,493.00
TRAVEL 38,876.00 20,126.00 126.00 0.00 20,000.00 18,750.00
CONTRACT 1,184,325.36 1,037,253.36 445,076.87 481,562.71 110,613.78 147,072.00
BLDG RENT 442,200.00 442,200.00 0.00 442,200.00 0.00 0.00
SUPPLIES 30,146.76 13,451.76 7,947.15 4,334.10 1,170.51 16,695.00
DRUG TESTING CHARGES 20,166.70 20,166.70 0.00 0.00 20,166.70 0.00
MISCELLANEOUS 43,893,961.81 42,786,704.81 39,858,007.13 57,685.21 2,871,012.47 1,107,257.00
POWER UTILITY 258,502.00 219,727.00 98,681.40 121,045.60 0.00 38,775.00
WATER UTILITY 23,346.13 19,974.13 9,009.69 10,964.44 0.00 3,372.00
TELEPHONE 351,225.00 298,541.00 142,800.81 58,780.04 96,960.15 52,684.00
GENERAL FUND Fund Totals: 51,615,694.76 48,068,742.76 43,505,618.95 1,176,572.10 3,386,551.71 3,546,952.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 126,098.18 126,098.18 44,046.70 0.00 82,051.48 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 52,391.37 52,391.37 16,653.87 0.00 35,737.50 0.00
TRAVEL 5,065.24 5,065.24 2,980.00 0.00 2,085.24 0.00
CONTRACT 752,621.50 752,621.50 44,167.50 17,094.00 691,360.00 0.00
SUPPLIES 8,244.48 8,244.48 0.00 624.97 7,619.51 0.00
EQUIPMENT 394,253.08 394,253.08 4,490.00 21,388.00 368,375.08 0.00
MISCELLANEOUS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 1,388,673.85 1,388,673.85 112,338.07 39,106.97 1,237,228.81 0.00
STRIPPER WELL MISCELLANEOUS 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00
STRIPPER WELL Fund Totals: 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00
EXXON OVERCHARGE MISCELLANEOUS 581.24 581.24 581.24 0.00 0.00 0.00
EXXON OVERCHARGE Fund Totals: 581.24 581.24 581.24 0.00 0.00 0.00
STREET LIGHT FUND POWER UTILITY 3,590,261.00 3,051,722.00 3,020,340.51 31,381.49 0.00 538,539.00
STREET LIGHT FUND Fund Totals: 3,590,261.00 3,051,722.00 3,020,340.51 31,381.49 0.00 538,539.00
TERRITORIAL EDUCATION FACILITY MISCELLANEOUS 43,172.32 43,172.32 43,172.32 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 1,432,753.00 1,217,840.00 1,200,000.00 17,840.00 0.00 214,913.00
TERRITORIAL EDUCATION FACILITY Fund Totals: 1,475,925.32 1,261,012.32 1,243,172.32 17,840.00 0.00 214,913.00
TOURIST ATTRACTION CONTRACT 18,000.00 15,300.00 12,000.00 0.00 3,300.00 2,700.00
TOURIST ATTRACTION Fund Totals: 18,000.00 15,300.00 12,000.00 0.00 3,300.00 2,700.00
TERRITORIAL HIGHWY CONTRACT 18,000.00 15,300.00 10,000.00 0.00 5,300.00 2,700.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 124.74 124.74 124.74 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 3,709,739.00 3,153,278.00 0.00 0.00 3,153,278.00 556,461.00
WATER UTILITY 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00
TERRITORIAL HIGHWY Fund Totals: 3,727,863.84 3,168,702.84 10,124.84 0.00 3,158,578.00 559,161.00
GUAM CONTRACTORS POWER UTILITY 6,233.91 6,233.91 0.00 6,233.91 0.00 0.00
GUAM CONTRACTORS Fund Totals: 6,233.91 6,233.91 0.00 6,233.91 0.00 0.00
P.E.A.L.S. FUND DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 2,249.60 2,249.60 0.00 2,249.60 0.00 0.00
P.E.A.L.S. FUND Fund Totals: 2,249.60 2,249.60 0.00 2,249.60 0.00 0.00
L.O. HIGHWAY BOND 2001A-DSF MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L.O. HIGHWAY BOND 2001A-DSF Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GSA LIQUIDATED DAMAGES FUND REGULAR SALARY 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 284.52 284.52 0.00 0.00 284.52 0.00
SUPPLIES 8,102.26 8,102.26 0.00 3,809.00 4,293.26 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GSA LIQUIDATED DAMAGES FUND Fund Totals: 8,386.95 8,386.95 0.00 3,809.00 4,577.95 0.00
MANPOWER DEVELOPMENT FUND DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANPOWER DEVELOPMENT FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DPW BUILDING & DESIGN FUND DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DPW BUILDING & DESIGN FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOVT CLAIMS FUND MISCELLANEOUS 100,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 15,000.00
GOVT CLAIMS FUND Fund Totals: 100,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 15,000.00
GUAM ENVIRONMENTAL FUND WATER UTILITY 8,754.59 8,754.59 0.00 8,754.59 0.00 0.00
GUAM ENVIRONMENTAL FUND Fund Totals: 8,754.59 8,754.59 0.00 8,754.59 0.00 0.00
INFRAST IMPRVMT BOND '97 - CPF MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAST IMPRVMT BOND '97 - CPF Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 BUSINESS PRIVILEGE TAX MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 BUSINESS PRIVILEGE TAX Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AIR POLLUTION CONTROL SUB-RECIPIENT/GRANTS 4,741.19 4,741.19 0.00 4,741.19 0.00 0.00
AIR POLLUTION CONTROL Fund Totals: 4,741.19 4,741.19 0.00 4,741.19 0.00 0.00
ENHANCED 911 EMRGNCY REPRT SYS DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 730.00 730.00 0.00 730.00 0.00 0.00
ENHANCED 911 EMRGNCY REPRT SYS Fund Totals: 730.00 730.00 0.00 730.00 0.00 0.00
HUMAN RESOURCES SERVICES REVLV REGULAR SALARY 251.06 251.06 0.00 0.00 251.06 0.00
OVERTIME SALARY 4,996.96 4,996.96 0.00 0.00 4,996.96 0.00
FRINGE 2,421.11 2,421.11 0.00 0.00 2,421.11 0.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 1,148.06 1,148.06 0.00 408.40 739.66 0.00
SUPPLIES 595.22 595.22 434.79 23.05 137.38 0.00
EQUIPMENT 2,369.45 2,369.45 0.00 686.94 1,682.51 0.00
DRUG TESTING CHARGES 13,215.00 13,215.00 0.00 0.00 13,215.00 0.00
MISCELLANEOUS 420.97 420.97 287.92 19.58 113.47 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HUMAN RESOURCES SERVICES REVLV Fund Totals: 25,417.83 25,417.83 722.71 1,137.97 23,557.15 0.00
FINANCIAL MGMT DIVISION RELVNG REGULAR SALARY 3,000.00 3,000.00 0.40 0.00 2,999.60 0.00
OVERTIME SALARY 23,174.98 23,174.98 76.71 0.00 23,098.27 0.00
FRINGE 12,242.93 12,242.93 1.14 0.00 12,241.79 0.00
TRAVEL 2,380.00 2,380.00 0.00 0.00 2,380.00 0.00
CONTRACT 21,802.78 21,651.95 1,991.25 11,795.68 7,865.02 150.83
SUPPLIES 9,057.04 8,155.44 2,233.60 5,689.48 232.36 901.60
EQUIPMENT 12,050.60 12,050.60 6,426.00 982.25 4,642.35 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIAL MGMT DIVISION RELVNG Fund Totals: 83,708.33 82,655.90 10,729.10 18,467.41 53,459.39 1,052.43
WATER RESEARCH AND DEVELOPMENT POWER UTILITY 4,059.51 4,059.51 0.00 4,059.51 0.00 0.00
WATER RESEARCH AND DEVELOPMENT Fund Totals: 4,059.51 4,059.51 0.00 4,059.51 0.00 0.00
SPC SURPLUS PROP REGULAR SALARY 0.00 0.00 123.57 0.00 -123.57 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 2,748.21 0.00 -2,748.21 0.00
FRINGE 6,471.94 6,471.94 41.60 0.00 6,430.34 0.00
TRAVEL 7,007.39 7,007.39 0.00 0.00 7,007.39 0.00
CONTRACT 94,072.35 94,072.35 12,115.94 81,838.03 118.38 0.00
SUPPLIES 30,118.04 30,118.04 7,751.75 16,542.02 5,824.27 0.00
EQUIPMENT 10,152.45 10,152.45 1,075.97 8,674.98 401.50 0.00
DRUG TESTING CHARGES 187.50 187.50 40.00 0.00 147.50 0.00
CAPITAL 57,218.00 57,218.00 39,869.00 6,200.00 11,149.00 0.00
SPC SURPLUS PROP Fund Totals: 205,227.67 205,227.67 63,766.04 113,255.03 28,206.60 0.00
GUAM REGIONAL TRANST AUTHORITY TRAVEL 2,350.56 2,350.56 0.00 2,350.56 0.00 0.00
CONTRACT 315.97 315.97 0.00 315.97 0.00 0.00
GUAM REGIONAL TRANST AUTHORITY Fund Totals: 2,666.53 2,666.53 0.00 2,666.53 0.00 0.00
RESIDENTIAL TREATMENT FUND REGULAR SALARY 0.00 0.00 10,722.19 0.00 -10,722.19 0.00
FRINGE 0.00 0.00 3,970.18 0.00 -3,970.18 0.00
TRAVEL 25,000.00 25,000.00 16,912.98 655.00 7,432.02 0.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 1,075,000.00 910,000.00 658,396.96 191,494.56 60,108.48 165,000.00
RESIDENTIAL TREATMENT FUND Fund Totals: 1,100,000.00 935,000.00 690,002.31 192,149.56 52,848.13 165,000.00
DSF - 97 INFRAS IMPRVMT BOND MISCELLANEOUS 4,377,881.25 4,377,881.25 4,377,881.25 0.00 0.00 0.00
DSF - 97 INFRAS IMPRVMT BOND Fund Totals: 4,377,881.25 4,377,881.25 4,377,881.25 0.00 0.00 0.00
DSF - 89 WATER SYS REV BOND MISCELLANEOUS 0.00 0.00 1,713,492.25 0.00 -1,713,492.25 0.00
DSF - 89 WATER SYS REV BOND Fund Totals: 0.00 0.00 1,713,492.25 0.00 -1,713,492.25 0.00
DSF - 93 G.O. BOND MISCELLANEOUS 4,161,880.63 4,161,880.63 4,161,880.63 0.00 0.00 0.00
DSF - 93 G.O. BOND Fund Totals: 4,161,880.63 4,161,880.63 4,161,880.63 0.00 0.00 0.00
G.O. BOND 2007 SERIES A MISCELLANEOUS 3,937,350.00 3,937,350.00 3,937,350.00 0.00 0.00 0.00
G.O. BOND 2007 SERIES A Fund Totals: 3,937,350.00 3,937,350.00 3,937,350.00 0.00 0.00 0.00
2008 SHORT TERM FINANCING 13.8 MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 SHORT TERM FINANCING 13.8 Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLID WASTE OPERATIONS FUND SUB-RECIPIENT/GRANTS 369,099.41 369,099.41 0.00 369,099.41 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 50,749.50 0.00 -50,749.50 0.00
POWER UTILITY 62,997.66 62,997.66 0.00 62,997.66 0.00 0.00
WATER UTILITY 67,354.03 67,354.03 0.00 67,354.03 0.00 0.00
SOLID WASTE OPERATIONS FUND Fund Totals: 499,451.10 499,451.10 50,749.50 499,451.10 -50,749.50 0.00
ENVIRONMENTAL HEALTH FUND DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENVIRONMENTAL HEALTH FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLEMENTAL ANNUITY BENEFITS MISCELLANEOUS 11,696,303.00 6,750,000.00 5,890,000.00 0.00 860,000.00 4,946,303.00
SUPPLEMENTAL ANNUITY BENEFITS Fund Totals: 11,696,303.00 6,750,000.00 5,890,000.00 0.00 860,000.00 4,946,303.00
GUAM PLANT INSPECTION & PERMIT WATER UTILITY 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00
GUAM PLANT INSPECTION & PERMIT Fund Totals: 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00
CHAMORRO LAND TRUST OPERATIONS POWER UTILITY 21,635.43 21,635.43 0.00 0.00 21,635.43 0.00
CHAMORRO LAND TRUST OPERATIONS Fund Totals: 21,635.43 21,635.43 0.00 0.00 21,635.43 0.00
INDIRECT COST FUND REGULAR SALARY 674,655.44 328,713.44 311,168.09 0.00 17,545.35 345,942.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 293,904.54 128,041.54 120,004.24 0.00 8,037.30 165,863.00
TRAVEL 5,500.00 5,500.00 4,501.76 0.00 998.24 0.00
CONTRACT 214,430.57 189,092.57 64,852.70 54,464.43 69,775.44 25,338.00
SUPPLIES 5.27 5.27 0.00 5.27 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIRECT COST FUND Fund Totals: 1,188,495.82 651,352.82 500,526.79 54,469.70 96,356.33 537,143.00
GUAM PROCUREMENT ADVISORY FUND MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM PROCUREMENT ADVISORY FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION TOTALS: 89,252,563.35 78,725,799.92 69,386,651.51 2,177,090.66 7,162,057.75 10,526,763.43
 
 
  Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GRAND TOTALS: 89,252,563.35 78,725,799.92 69,386,651.51 2,177,090.66 7,162,057.75 10,526,763.43