For Appropriation/Expenditure Report pursuant to 5 GCA §10306
Government of Guam
(2019 3rd Qtr) Appropriation/Expenditure Report
(Run Date August 14, 2019)
 
AGENCY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (A
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
FEDERAL GRANT FUND TRAVEL 1,925.25 1,925.25 0.00 1,925.25 0.00 0.00
TELEPHONE 328.62 328.62 0.00 328.62 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 2,253.87 2,253.87 0.00 2,253.87 0.00 0.00
AGENCY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (A TOTALS: 2,253.87 2,253.87 0.00 2,253.87 0.00 0.00
 
BUREAU OF BUDGET & MANAGEMENT RESEARCH
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 825,916.00 635,320.00 570,262.96 0.00 65,057.04 190,596.00
FRINGE 286,189.00 220,140.00 200,996.40 0.00 19,143.60 66,049.00
TRAVEL 5,892.50 5,892.50 5,892.50 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 568.50 568.50 230.00 338.50 0.00 0.00
SUPPLIES 659.59 542.59 474.15 31.19 37.25 117.00
EQUIPMENT 34,628.00 34,628.00 34,628.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 1,153,853.59 897,091.59 812,484.01 369.69 84,237.89 256,762.00
GUAM HIGHWAY FUND REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM HIGHWAY FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIRECT COST FUND REGULAR SALARY 120,298.00 115,416.00 101,293.47 0.00 14,122.53 4,882.00
FRINGE 59,670.00 45,900.00 33,541.10 0.00 12,358.90 13,770.00
TRAVEL 39,155.50 39,155.50 29,749.96 8,967.50 438.04 0.00
CONTRACT 32,946.95 29,213.95 18,011.47 10,483.39 719.09 3,733.00
SUPPLIES 6,053.61 3,910.61 1,467.71 1,622.07 820.83 2,143.00
EQUIPMENT 22,386.00 22,386.00 0.00 22,386.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 120.00 120.00 80.00 0.00 40.00 0.00
MISCELLANEOUS 792.00 792.00 791.53 0.00 0.47 0.00
TELEPHONE 11,014.55 9,364.55 6,503.68 714.55 2,146.32 1,650.00
INDIRECT COST FUND Fund Totals: 292,436.61 266,258.61 191,438.92 44,173.51 30,646.18 26,178.00
BUREAU OF BUDGET & MANAGEMENT RESEARCH TOTALS: 1,446,290.20 1,163,350.20 1,003,922.93 44,543.20 114,884.07 282,940.00
 
BUREAU OF STATISTICS AND PLANS
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 817,461.00 656,636.00 598,963.42 0.00 57,672.58 160,825.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 284,577.59 226,555.59 194,714.12 0.00 31,841.47 58,022.00
TRAVEL 2,000.09 0.09 0.00 0.00 0.09 2,000.00
CONTRACT 6,236.82 5,536.82 929.30 1,143.09 3,464.43 700.00
BLDG RENT 22,000.00 22,000.00 18,900.00 2,100.00 1,000.00 0.00
SUPPLIES 1,757.67 1,122.67 170.94 0.00 951.73 635.00
EQUIPMENT 0.41 0.41 0.00 0.00 0.41 0.00
TELEPHONE 6,618.88 6,318.88 1,858.88 1,711.72 2,748.28 300.00
GENERAL FUND Fund Totals: 1,140,652.46 918,170.46 815,536.66 4,954.81 97,678.99 222,482.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 915,435.22 915,435.22 536,699.96 0.00 378,735.26 0.00
OVERTIME SALARY 5,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00
FRINGE 334,131.69 330,930.19 178,322.99 0.00 152,607.20 3,201.50
TRAVEL 206,543.47 206,543.47 61,844.55 14,916.25 129,782.67 0.00
CONTRACT 1,262,540.21 1,259,436.25 135,444.05 320,401.19 803,591.01 3,103.96
BLDG RENT 78,112.00 78,112.00 36,432.00 16,344.00 25,336.00 0.00
SUPPLIES 66,601.20 66,081.23 14,250.72 3,737.22 48,093.29 519.97
EQUIPMENT 42,692.30 42,405.30 7,301.49 13,811.67 21,292.14 287.00
DRUG TESTING CHARGES 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 4,721,660.54 4,710,336.72 641,598.76 2,504,921.21 1,563,816.75 11,323.82
MISCELLANEOUS 5,520.00 5,520.00 3,450.00 0.00 2,070.00 0.00
TELEPHONE 23,148.01 22,989.27 11,074.53 1,754.51 10,160.23 158.74
CAPITAL 32,000.00 32,000.00 0.00 28,244.00 3,756.00 0.00
INDIRECT COST - FEDERAL 52,972.46 52,972.46 0.00 0.00 52,972.46 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 7,747,337.10 7,722,802.11 1,626,459.05 2,904,130.05 3,192,213.01 24,534.99
CENSUS 20XX FUND REGULAR SALARY 129,652.00 129,652.00 33,944.40 0.00 95,707.60 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 52,025.00 52,025.00 10,587.73 0.00 41,437.27 0.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 11,638.00 11,638.00 1,176.00 0.00 10,462.00 0.00
BLDG RENT 450,443.00 450,443.00 318,060.00 132,383.00 0.00 0.00
SUPPLIES 241,001.00 241,001.00 1,046.00 0.00 239,955.00 0.00
EQUIPMENT 280,347.00 280,347.00 0.00 82,749.67 197,597.33 0.00
DRUG TESTING CHARGES 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WATER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CENSUS 20XX FUND Fund Totals: 1,165,506.00 1,165,506.00 364,814.13 215,132.67 585,559.20 0.00
BUREAU OF STATISTICS AND PLANS TOTALS: 10,053,495.56 9,806,478.57 2,806,809.84 3,124,217.53 3,875,451.20 247,016.99
 
CHIEF MEDICAL EXAMINER
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 231,925.00 221,052.73 200,925.84 0.00 20,126.89 10,872.27
FRINGE 56,663.00 56,663.00 43,187.94 0.00 13,475.06 0.00
CONTRACT 135,200.00 135,200.00 38,633.38 96,542.62 24.00 0.00
SUPPLIES 4,285.00 600.00 0.00 332.00 268.00 3,685.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 3,087.00 3,087.00 2,050.03 157.41 879.56 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 431,160.00 416,602.73 284,797.19 97,032.03 34,773.51 14,557.27
FEDERAL GRANT FUND EQUIPMENT 3,065.85 2,666.10 2,508.00 158.10 0.00 399.75
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 3,065.85 2,666.10 2,508.00 158.10 0.00 399.75
CHIEF MEDICAL EXAMINER TOTALS: 434,225.85 419,268.83 287,305.19 97,190.13 34,773.51 14,957.02
 
CIVIL SERVICE COMMISSION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 525,220.00 404,034.00 390,353.94 0.00 13,680.06 121,186.00
FRINGE 181,725.00 139,807.00 132,464.71 0.00 7,342.29 41,918.00
TRAVEL 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00
CONTRACT 27,709.23 27,709.23 11,814.49 14,985.98 908.76 0.00
BLDG RENT 152,400.00 152,400.00 114,300.00 38,100.00 0.00 0.00
SUPPLIES 5,272.00 5,272.00 1,531.05 2,937.26 803.69 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 28,200.00 18,200.00 5,100.00 0.00 13,100.00 10,000.00
TELEPHONE 16,892.00 16,892.00 7,384.88 1,103.12 8,404.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 938,018.23 764,914.23 662,949.07 57,126.36 44,838.80 173,104.00
CIVIL SERVICE COMMISSION TOTALS: 938,018.23 764,914.23 662,949.07 57,126.36 44,838.80 173,104.00
 
COMMISSION ON SELF DETERMINATION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 115,655.00 89,493.00 63,228.64 0.00 26,264.36 26,162.00
FRINGE 38,269.00 28,303.00 20,156.36 0.00 8,146.64 9,966.00
TRAVEL 9,412.50 9,412.50 5,981.05 2,056.25 1,375.20 0.00
CONTRACT 401,205.06 401,205.06 1,453.00 64,690.00 335,062.06 0.00
SUPPLIES 53,931.32 51,431.32 1,033.49 6,083.30 44,314.53 2,500.00
EQUIPMENT 63,916.63 54,916.63 4,518.67 1.20 50,396.76 9,000.00
MISCELLANEOUS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
TELEPHONE 589.64 589.64 304.71 0.00 284.93 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 697,979.15 650,351.15 96,675.92 72,830.75 480,844.48 47,628.00
FEDERAL GRANT FUND TRAVEL 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
CONTRACT 250,000.00 250,000.00 60,000.00 73,244.00 116,756.00 0.00
SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 300,000.00 300,000.00 60,000.00 73,244.00 166,756.00 0.00
COMMISSION ON SELF DETERMINATION TOTALS: 997,979.15 950,351.15 156,675.92 146,074.75 647,600.48 47,628.00
 
CUSTOMS AND QUARANTINE AGENCY
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 2,730.30 2,730.30 0.00 24.90 2,705.40 0.00
SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 2,730.30 2,730.30 0.00 24.90 2,705.40 0.00
CUSTOMS,AGRIC & QUARANTN INSP REGULAR SALARY 7,576,202.00 6,068,892.00 4,729,185.13 0.00 1,339,706.87 1,507,310.00
OVERTIME SALARY 70,575.00 70,575.00 20,968.39 0.00 49,606.61 0.00
FRINGE 2,796,380.00 2,202,933.00 1,565,620.59 0.00 637,312.41 593,447.00
CONTRACT 445,315.55 439,261.55 220,536.12 166,589.62 52,135.81 6,054.00
BLDG RENT 3,372,439.00 2,894,205.00 2,528,386.74 192.00 365,626.26 478,234.00
SUPPLIES 90,932.92 66,196.92 42,090.23 22,197.21 1,909.48 24,736.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 8,080.00 6,868.00 1,440.00 0.00 5,428.00 1,212.00
MISCELLANEOUS 53,200.00 51,450.00 50,400.00 0.00 1,050.00 1,750.00
POWER UTILITY 55,755.43 48,305.43 36,963.74 6,681.67 4,660.02 7,450.00
WATER UTILITY 4,320.38 4,320.38 3,111.28 1,209.10 0.00 0.00
TELEPHONE 51,263.40 47,063.40 15,416.52 26,677.76 4,969.12 4,200.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUSTOMS,AGRIC & QUARANTN INSP Fund Totals: 14,524,463.68 11,900,070.68 9,214,118.74 223,547.36 2,462,404.58 2,624,393.00
CARRIER OFF-DUTY SERVICES REV REGULAR SALARY 423,692.00 378,561.70 367,144.86 0.00 11,416.84 45,130.30
OVERTIME SALARY 220,549.27 199,925.20 193,256.33 0.00 6,668.87 20,624.07
FRINGE 10,196.51 10,196.51 8,239.41 0.00 1,957.10 0.00
CARRIER OFF-DUTY SERVICES REV Fund Totals: 654,437.78 588,683.41 568,640.60 0.00 20,042.81 65,754.37
CUSTOMS AND QUARANTINE AGENCY TOTALS: 15,181,631.76 12,491,484.39 9,782,759.34 223,572.26 2,485,152.79 2,690,147.37
 
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 4,213,132.00 3,293,348.00 3,592,719.35 0.00 -299,371.35 919,784.00
FRINGE 1,434,993.00 1,131,629.00 1,180,790.84 0.00 -49,161.84 303,364.00
CONTRACT 944,271.87 944,271.87 474,137.77 464,475.05 5,659.05 0.00
BLDG RENT 503,007.00 503,007.00 377,254.80 125,751.60 0.60 0.00
SUPPLIES 14,169.93 14,169.93 8,775.87 3,348.51 2,045.55 0.00
MISCELLANEOUS 94,128,860.82 93,986,814.82 84,399,265.94 0.00 9,587,548.88 142,046.00
POWER UTILITY 72,322.79 72,322.79 48,832.63 19,101.16 4,389.00 0.00
WATER UTILITY 26,533.42 26,533.42 3,437.22 23,096.20 0.00 0.00
TELEPHONE 95,915.23 95,915.23 58,869.22 23,641.03 13,404.98 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 101,433,206.06 100,068,012.06 90,144,083.64 659,413.55 9,264,514.87 1,365,194.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 52,500.00 52,500.00 36,821.76 0.00 15,678.24 0.00
OVERTIME SALARY 2,785.43 2,785.43 2,785.43 0.00 0.00 0.00
FRINGE 22,500.00 22,500.00 12,945.39 0.00 9,554.61 0.00
TRAVEL 47,500.00 47,500.00 0.00 0.00 47,500.00 0.00
CONTRACT 1,227,045.60 1,227,045.60 123,750.00 774,861.93 328,433.67 0.00
SUPPLIES 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
EQUIPMENT 763,714.40 763,714.40 0.00 5,188.00 758,526.40 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 2,129,045.43 2,129,045.43 176,302.58 780,049.93 1,172,692.92 0.00
STRIPPER WELL MISCELLANEOUS 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00
STRIPPER WELL Fund Totals: 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00
EXXON OVERCHARGE MISCELLANEOUS 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00
EXXON OVERCHARGE Fund Totals: 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00
STREET LIGHT FUND POWER UTILITY 4,358,096.51 4,358,096.51 2,936,050.65 768,481.86 653,564.00 0.00
STREET LIGHT FUND Fund Totals: 4,358,096.51 4,358,096.51 2,936,050.65 768,481.86 653,564.00 0.00
TERRITORIAL EDUCATION FACILITY CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 10,763,927.34 10,763,927.34 10,763,927.33 0.00 0.01 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRITORIAL EDUCATION FACILITY Fund Totals: 10,763,927.34 10,763,927.34 10,763,927.33 0.00 0.01 0.00
TOURIST ATTRACTION REGULAR SALARY 71,534.00 55,027.00 48,192.80 0.00 6,834.20 16,507.00
FRINGE 34,828.00 26,791.00 15,325.18 0.00 11,465.82 8,037.00
TRAVEL 21,310.00 7,310.00 6,544.00 0.00 766.00 14,000.00
CONTRACT 91,638.00 85,363.00 40,158.00 6,678.88 38,526.12 6,275.00
BLDG RENT 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
SUPPLIES 7,108.00 4,530.00 2,250.00 2,150.00 130.00 2,578.00
EQUIPMENT 12,989.95 7,989.95 6,515.00 1,474.95 0.00 5,000.00
DRUG TESTING CHARGES 100.00 85.00 40.00 0.00 45.00 15.00
MISCELLANEOUS 27,777.14 26,157.14 20,427.14 0.00 5,730.00 1,620.00
POWER UTILITY 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00
WATER UTILITY 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
TELEPHONE 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00
TOURIST ATTRACTION Fund Totals: 278,285.09 224,253.09 139,452.12 10,303.83 74,497.14 54,032.00
GUAM HIGHWAY FUND CONTRACT 28,500.00 28,500.00 18,500.00 10,000.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 935,925.13 935,925.13 784,832.70 151,092.43 0.00 0.00
GUAM HIGHWAY FUND Fund Totals: 964,425.13 964,425.13 803,332.70 161,092.43 0.00 0.00
GENERAL SERVICES AGENCY FUND REGULAR SALARY 2,055.12 2,055.12 0.00 0.00 2,055.12 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 13,069.79 13,069.79 0.00 0.00 13,069.79 0.00
TRAVEL 1,111.57 1,111.57 0.00 0.00 1,111.57 0.00
CONTRACT 164.52 164.52 0.00 0.00 164.52 0.00
SUPPLIES 3,809.00 3,809.00 0.00 0.00 3,809.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL SERVICES AGENCY FUND Fund Totals: 20,210.00 20,210.00 0.00 0.00 20,210.00 0.00
GOVT CLAIMS FUND MISCELLANEOUS 250,000.00 212,500.00 104,514.25 0.00 107,985.75 37,500.00
GOVT CLAIMS FUND Fund Totals: 250,000.00 212,500.00 104,514.25 0.00 107,985.75 37,500.00
AIR POLLUTION CONTROL SUB-RECIPIENT/GRANTS 4,741.19 4,741.19 0.00 4,741.19 0.00 0.00
AIR POLLUTION CONTROL Fund Totals: 4,741.19 4,741.19 0.00 4,741.19 0.00 0.00
HUMAN RESOURCES SERVICES REVLV REGULAR SALARY 251.06 251.06 0.00 0.00 251.06 0.00
OVERTIME SALARY 96.96 96.96 0.00 0.00 96.96 0.00
FRINGE 21.11 21.11 0.00 0.00 21.11 0.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 698.06 698.06 0.00 0.00 698.06 0.00
SUPPLIES 1,196.04 1,196.04 0.00 0.00 1,196.04 0.00
EQUIPMENT 3,749.25 3,749.25 0.00 0.00 3,749.25 0.00
DRUG TESTING CHARGES 68,478.00 68,478.00 3,612.50 2,170.00 62,695.50 0.00
MISCELLANEOUS 133.05 133.05 0.00 0.00 133.05 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HUMAN RESOURCES SERVICES REVLV Fund Totals: 74,623.53 74,623.53 3,612.50 2,170.00 68,841.03 0.00
FINANCIAL MGMT DIVISION RELVNG REGULAR SALARY 3,415.62 3,415.62 532.63 0.00 2,882.99 0.00
OVERTIME SALARY 19,177.64 19,177.64 14,327.12 0.00 4,850.52 0.00
FRINGE 5,613.14 5,613.14 2,323.18 0.00 3,289.96 0.00
TRAVEL 2,159.20 2,159.20 0.00 0.00 2,159.20 0.00
CONTRACT 43,163.77 43,163.77 34,798.47 6,164.21 2,201.09 0.00
SUPPLIES 20,147.32 20,147.32 13,907.35 3,038.55 3,201.42 0.00
EQUIPMENT 13,209.71 13,209.71 880.00 0.00 12,329.71 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIAL MGMT DIVISION RELVNG Fund Totals: 106,886.40 106,886.40 66,768.75 9,202.76 30,914.89 0.00
SPECIAL SURPLUS PROPERTY FUND REGULAR SALARY 7,861.81 7,861.81 5,291.97 0.00 2,569.84 0.00
OVERTIME SALARY 37,986.77 37,986.77 0.00 0.00 37,986.77 0.00
FRINGE 11,653.46 11,653.46 1,014.17 0.00 10,639.29 0.00
TRAVEL 860.00 860.00 0.00 0.00 860.00 0.00
CONTRACT 106,414.93 106,414.93 2,669.82 41,366.86 62,378.25 0.00
SUPPLIES 51,079.17 51,079.17 3,228.76 13,306.49 34,543.92 0.00
EQUIPMENT 12,581.01 12,581.01 2,340.00 9,894.00 347.01 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPECIAL SURPLUS PROPERTY FUND Fund Totals: 228,437.15 228,437.15 14,544.72 64,567.35 149,325.08 0.00
GUAM REGIONAL TRANST AUTHORITY TRAVEL 2,350.56 2,350.56 0.00 2,350.56 0.00 0.00
GUAM REGIONAL TRANST AUTHORITY Fund Totals: 2,350.56 2,350.56 0.00 2,350.56 0.00 0.00
RESIDENTIAL TREATMENT FUND TRAVEL 807.00 807.00 0.00 807.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 2,433,979.48 2,088,979.48 1,486,854.51 514,164.92 87,960.05 345,000.00
RESIDENTIAL TREATMENT FUND Fund Totals: 2,434,786.48 2,089,786.48 1,486,854.51 514,971.92 87,960.05 345,000.00
DSF - 97 INFRAS IMPRVMT BOND MISCELLANEOUS 6,994,750.00 6,994,750.00 6,994,750.00 0.00 0.00 0.00
DSF - 97 INFRAS IMPRVMT BOND Fund Totals: 6,994,750.00 6,994,750.00 6,994,750.00 0.00 0.00 0.00
SOLID WASTE OPERATIONS FUND MISCELLANEOUS 0.00 0.00 75,220.53 0.00 -75,220.53 0.00
SOLID WASTE OPERATIONS FUND Fund Totals: 0.00 0.00 75,220.53 0.00 -75,220.53 0.00
HEALTHY FUTURES FUND MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HEALTHY FUTURES FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLEMENTAL ANNUITY BENEFITS MISCELLANEOUS 7,651,000.00 6,475,000.00 6,586,500.00 0.00 -111,500.00 1,176,000.00
SUPPLEMENTAL ANNUITY BENEFITS Fund Totals: 7,651,000.00 6,475,000.00 6,586,500.00 0.00 -111,500.00 1,176,000.00
INDIRECT COST FUND REGULAR SALARY 708,270.00 550,211.00 546,964.00 0.00 3,247.00 158,059.00
OVERTIME SALARY 4,719.00 2,252.00 2,173.76 0.00 78.24 2,467.00
FRINGE 251,145.00 193,191.00 184,420.67 0.00 8,770.33 57,954.00
TRAVEL 7,000.00 7,000.00 6,791.34 0.00 208.66 0.00
CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIRECT COST FUND Fund Totals: 971,134.00 752,654.00 740,349.77 0.00 12,304.23 218,480.00
GUAM PROCUREMENT ADVISORY FUND MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUAM PROCUREMENT ADVISORY FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMITED GAMING FUND REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 35,400.00 35,400.00 8,039.10 24,567.87 2,793.03 0.00
BLDG RENT 47,479.00 47,479.00 0.00 0.00 47,479.00 0.00
SUPPLIES 78.02 78.02 0.00 78.02 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMITED GAMING FUND Fund Totals: 82,957.02 82,957.02 8,039.10 24,645.89 50,272.03 0.00
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION TOTALS: 138,749,611.89 135,553,405.89 121,045,053.15 3,001,991.27 11,506,361.47 3,196,206.00
 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 2,006,601.00 1,542,680.00 1,438,740.74 0.00 103,939.26 463,921.00
OVERTIME SALARY 8,400.00 8,400.00 3,536.49 0.00 4,863.51 0.00
FRINGE 684,001.00 532,300.00 494,897.94 0.00 37,402.06 151,701.00
CONTRACT 234,500.00 200,000.00 82,476.94 82,367.48 35,155.58 34,500.00
SUPPLIES 80,408.00 51,261.00 15,066.18 7,176.80 29,018.02 29,147.00
EQUIPMENT 76,500.00 27,225.00 870.94 26,166.03 188.03 49,275.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 8,000.00 6,800.00 3,150.00 0.00 3,650.00 1,200.00
CAPITAL 39,000.00 39,000.00 0.00 38,990.00 10.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 3,137,410.00 2,407,666.00 2,038,739.23 154,700.31 214,226.46 729,744.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 2,568,228.71 2,094,001.13 823,579.41 0.00 1,270,421.72 474,227.58
OVERTIME SALARY 6,012.36 6,012.36 0.00 0.00 6,012.36 0.00
FRINGE 1,054,629.01 848,562.46 280,874.68 0.00 567,687.78 206,066.55
TRAVEL 375,825.53 373,507.70 131,893.20 18,489.81 223,124.69 2,317.83
CONTRACT 3,018,283.10 2,946,596.98 368,991.12 282,965.66 2,294,640.20 71,686.12
SUPPLIES 481,318.98 468,508.80 72,549.88 148,822.43 247,136.49 12,810.18
EQUIPMENT 271,239.38 252,735.08 41,379.41 19,259.47 192,096.20 18,504.30
SUB-RECIPIENT/GRANTS 1,172,145.37 1,169,792.77 97,674.87 766,321.88 305,796.02 2,352.60
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 7,172.73 7,172.73 0.00 0.00 7,172.73 0.00
WATER UTILITY 63.85 63.85 0.00 0.00 63.85 0.00
TELEPHONE 46,534.86 43,565.40 23,252.31 7,407.53 12,905.56 2,969.46
CAPITAL 646,058.83 623,028.83 354,978.00 12,304.00 255,746.83 23,030.00
INDIRECT COST - FEDERAL 176,430.24 52,932.01 0.00 0.00 52,932.01 123,498.23
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 9,823,942.95 8,886,480.10 2,195,172.88 1,255,570.78 5,435,736.44 937,462.85
WILDLIFE CONSERVATION FUND FRINGE 31,192.00 31,192.00 0.00 0.00 31,192.00 0.00
TRAVEL 0.70 0.70 0.00 0.00 0.70 0.00
CONTRACT 14,245.37 14,245.37 4,440.71 1,702.95 8,101.71 0.00
SUPPLIES 7,089.29 7,089.29 0.00 0.00 7,089.29 0.00
EQUIPMENT 6,225.25 6,225.25 0.00 0.00 6,225.25 0.00
DRUG TESTING CHARGES 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00
MISCELLANEOUS 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 2,750.00 0.00
TELEPHONE 3,006.82 3,006.82 2,764.78 0.00 242.04 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WILDLIFE CONSERVATION FUND Fund Totals: 64,514.43 64,514.43 7,205.49 1,702.95 55,605.99 0.00
TOURIST ATTRACTION REGULAR SALARY 200,398.00 137,420.00 72,658.34 0.00 64,761.66 62,978.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 86,018.00 59,000.00 31,160.16 0.00 27,839.84 27,018.00
TRAVEL 4,450.00 4,450.00 3,327.25 0.00 1,122.75 0.00
CONTRACT 28,629.45 26,414.45 435.00 19,411.21 6,568.24 2,215.00
SUPPLIES 10,298.65 8,805.65 2,190.72 5,661.65 953.28 1,493.00
MISCELLANEOUS 3,942.00 3,350.00 1,849.00 0.00 1,501.00 592.00
POWER UTILITY 68,056.37 58,456.37 52,761.31 5,695.06 0.00 9,600.00
WATER UTILITY 46,555.54 39,600.54 39,293.76 306.78 0.00 6,955.00
