For Appropriation/Expenditure Report pursuant to PL 29-19
Government of Guam
(2008 2nd Qtr) Appropriation/Expenditure Report
(Run Date April 14, 2008)
 
AGENCY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (A
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 1,861,800.86 1,861,800.86 565,813.43 0.00 1,295,987.43 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 506,158.31 506,158.31 145,711.31 0.00 360,447.00 0.00
TRAVEL 132,122.45 132,122.45 97,797.22 13,482.50 20,842.73 0.00
CONTRACT 2,812,556.47 2,812,556.47 21,301.09 938,118.34 1,853,137.04 0.00
BLDG RENT 154,003.12 154,003.12 0.00 0.00 154,003.12 0.00
SUPPLIES 66,405.16 66,405.16 5,238.66 2,229.16 58,937.34 0.00
EQUIPMENT 22,881.98 22,881.98 3,784.65 3,103.32 15,994.01 0.00
WORKERS COMP BENEFITS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 312.50 312.50 262.50 0.00 50.00 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 34,164.68 34,164.68 0.00 0.00 34,164.68 0.00
MISCELLANEOUS 1,326.85 1,326.85 0.00 0.00 1,326.85 0.00
TELEPHONE 27,223.15 27,223.15 10,058.91 0.00 17,164.24 0.00
CAPITAL 5,260.00 5,260.00 0.00 0.00 5,260.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 5,624,215.53 5,624,215.53 849,967.77 956,933.32 3,817,314.44 0.00
AGENCY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (A TOTALS: 5,624,215.53 5,624,215.53 849,967.77 956,933.32 3,817,314.44 0.00
 
ANCESTRAL LANDS COMMISSION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 126,163.00 63,081.59 57,772.80 0.00 5,308.79 63,081.41
FRINGE 36,755.00 18,377.58 16,870.02 0.00 1,507.56 18,377.42
CONTRACT 1,705.00 1,705.00 0.00 0.00 1,705.00 0.00
BLDG RENT 62,930.00 35,960.00 0.00 26,970.00 8,990.00 26,970.00
SUPPLIES 300.00 300.00 192.62 0.00 107.38 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 8,500.00 4,500.00 2,627.58 1,872.42 0.00 4,000.00
TELEPHONE 3,509.69 2,279.69 847.13 1,432.56 0.00 1,230.00
GENERAL FUND Fund Totals: 239,862.69 126,203.86 78,310.15 30,274.98 17,618.73 113,658.83
FEDERAL GRANT FUND EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANCESTRAL LANDS COMMISSION TOTALS: 239,862.69 126,203.86 78,310.15 30,274.98 17,618.73 113,658.83
 
BUREAU OF BUDGET & MANAGEMENT RESEARCH
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 1,010,153.00 483,801.00 437,704.80 0.00 46,096.20 526,352.00
FRINGE 299,483.00 141,765.00 124,463.63 0.00 17,301.37 157,718.00
CONTRACT 10,843.00 7,043.00 2,874.39 3,968.49 200.12 3,800.00
SUPPLIES 10,981.65 9,308.65 4,738.16 1,254.51 3,315.98 1,673.00
EQUIPMENT 4,799.00 4,799.00 3,988.75 21.24 789.01 0.00
DRUG TESTING CHARGES 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TELEPHONE 16,192.63 9,025.63 5,928.00 2,650.70 446.93 7,167.00
GENERAL FUND Fund Totals: 1,352,552.28 655,742.28 579,697.73 7,894.94 68,149.61 696,810.00
BUREAU OF BUDGET & MANAGEMENT RESEARCH TOTALS: 1,352,552.28 655,742.28 579,697.73 7,894.94 68,149.61 696,810.00
 
BUREAU OF INFORMATION TECHNOLOGY GOV'S OFFICE
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 45,769.00 10,778.00 5,384.00 0.00 5,394.00 34,991.00
FRINGE 14,073.00 3,024.00 1,670.60 0.00 1,353.40 11,049.00
CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 59,842.00 13,802.00 7,054.60 0.00 6,747.40 46,040.00
BUREAU OF INFORMATION TECHNOLOGY GOV'S OFFICE TOTALS: 59,842.00 13,802.00 7,054.60 0.00 6,747.40 46,040.00
 
BUREAU OF STATISTICS AND PLANS
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 846,304.00 436,104.00 366,112.12 0.00 69,991.88 410,200.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 263,852.59 141,318.59 105,362.85 0.00 35,955.74 122,534.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 10,956.00 5,296.00 0.00 0.00 5,296.00 5,660.00
BLDG RENT 15,000.00 15,000.00 5,650.00 9,350.00 0.00 0.00
SUPPLIES 5,122.58 122.58 0.00 0.00 122.58 5,000.00
EQUIPMENT 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POWER UTILITY 4,000.00 2,000.00 1,708.47 291.53 0.00 2,000.00
TELEPHONE 7,684.09 6,284.09 3,068.81 3,215.28 0.00 1,400.00
GENERAL FUND Fund Totals: 1,155,919.26 609,125.26 481,902.25 12,856.81 114,366.20 546,794.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 888,754.87 662,575.87 314,378.24 0.00 348,197.63 226,179.00
FRINGE 340,272.17 263,254.17 95,246.41 0.00 168,007.76 77,018.00
TRAVEL 113,939.50 113,939.50 29,504.14 3,079.40 81,355.96 0.00
CONTRACT 1,616,648.91 1,416,648.91 198,659.96 88,228.96 1,129,759.99 200,000.00
BLDG RENT 32,787.90 32,787.90 0.00 0.00 32,787.90 0.00
SUPPLIES 75,315.73 75,315.73 8,016.65 7,539.10 59,759.98 0.00
EQUIPMENT 53,617.19 53,617.19 3,187.59 19,056.50 31,373.10 0.00
DRUG TESTING CHARGES 150.00 150.00 75.00 0.00 75.00 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 4,296,241.89 4,296,241.89 493,374.86 3,197,475.42 605,391.61 0.00
MISCELLANEOUS 15,250.00 15,250.00 2,300.00 0.00 12,950.00 0.00
TELEPHONE 35,780.78 35,780.78 5,667.67 2,309.49 27,803.62 0.00
CAPITAL 106.06 106.06 0.00 0.00 106.06 0.00
INDIRECT COST - FEDERAL 43,523.00 43,523.00 0.00 0.00 43,523.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 7,512,388.00 7,009,191.00 1,150,410.52 3,317,688.87 2,541,091.61 503,197.00
BUREAU OF STATISTICS AND PLANS TOTALS: 8,668,307.26 7,618,316.26 1,632,312.77 3,330,545.68 2,655,457.81 1,049,991.00
 
BUREAU OF WOMEN'S AFFAIRS
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 50,440.00 25,220.00 23,280.00 0.00 1,940.00 25,220.00
FRINGE 13,468.00 6,734.00 6,207.60 0.00 526.40 6,734.00
GENERAL FUND Fund Totals: 63,908.00 31,954.00 29,487.60 0.00 2,466.40 31,954.00
FEDERAL GRANT FUND EQUIPMENT 50.09 50.09 0.00 50.09 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 50.09 50.09 0.00 50.09 0.00 0.00
BUREAU OF WOMEN'S AFFAIRS TOTALS: 63,958.09 32,004.09 29,487.60 50.09 2,466.40 31,954.00
 
CHAMORRO LAND TRUST COMMISSION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
CHAMORRO LAND TRUST OPERATIONS REGULAR SALARY 372,602.00 190,549.00 168,033.48 0.00 22,515.52 182,053.00
FRINGE 123,087.00 61,542.00 51,768.21 0.00 9,773.79 61,545.00
CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 1,500.00 1,500.00 1,485.96 0.00 14.04 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHAMORRO LAND TRUST OPERATIONS Fund Totals: 497,189.00 253,591.00 221,287.65 0.00 32,303.35 243,598.00
CHAMORRO LAND TRUST COMMISSION TOTALS: 497,189.00 253,591.00 221,287.65 0.00 32,303.35 243,598.00
 
CHIEF MEDICAL EXAMINER
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 250,462.00 124,007.00 114,119.04 0.00 9,887.96 126,455.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 70,102.00 34,738.00 31,974.35 0.00 2,763.65 35,364.00
TRAVEL 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
CONTRACT 81,584.57 72,613.57 23,301.68 20,400.89 28,911.00 8,971.00
SUPPLIES 3,363.00 653.49 1,043.63 127.20 -517.34 2,709.51
EQUIPMENT 202.50 202.50 202.50 0.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 2,841.20 1,442.40 1,082.72 212.88 146.80 1,398.80
GENERAL FUND Fund Totals: 413,055.27 233,656.96 171,723.92 20,740.97 41,192.07 179,398.31
FEDERAL GRANT FUND CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 102.00 102.00 0.00 0.00 102.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 102.00 102.00 0.00 0.00 102.00 0.00
CHIEF MEDICAL EXAMINER TOTALS: 413,157.27 233,758.96 171,723.92 20,740.97 41,294.07 179,398.31
 
CIVIL DEFENSE
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 15,158.00 7,579.00 6,988.80 0.00 590.20 7,579.00
FRINGE 6,006.00 3,003.00 2,764.44 0.00 238.56 3,003.00
GENERAL FUND Fund Totals: 21,164.00 10,582.00 9,753.24 0.00 828.76 10,582.00
FEDERAL GRANT FUND TRAVEL 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
CONTRACT 115,953.00 115,953.00 58,600.00 0.00 57,353.00 0.00
MISCELLANEOUS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 130,953.00 120,953.00 58,600.00 0.00 62,353.00 10,000.00
CIVIL DEFENSE TOTALS: 152,117.00 131,535.00 68,353.24 0.00 63,181.76 20,582.00
 
CIVIL SERVICE COMMISSION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 496,867.00 220,288.00 209,280.52 0.00 11,007.48 276,579.00
FRINGE 149,295.00 63,983.00 56,174.43 0.00 7,808.57 85,312.00
CONTRACT 26,347.34 26,347.34 3,998.48 9,538.05 12,810.81 0.00
BLDG RENT 77,700.00 77,700.00 38,850.00 38,850.00 0.00 0.00
SUPPLIES 2,754.00 666.00 330.10 0.00 335.90 2,088.00
EQUIPMENT 2,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,942.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 16,800.00 3,334.00 3,750.00 0.00 -416.00 13,466.00
TELEPHONE 7,406.18 7,406.18 4,119.71 3,279.99 6.48 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 780,111.52 399,724.52 316,503.24 51,668.04 31,553.24 380,387.00
FEDERAL GRANT FUND CONTRACT 9,667.20 9,667.20 0.00 0.00 9,667.20 0.00
EQUIPMENT 917.60 917.60 0.00 0.00 917.60 0.00
CAPITAL 458.42 458.42 0.00 0.00 458.42 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 11,043.22 11,043.22 0.00 0.00 11,043.22 0.00
TYPHOON CHATAAN/HALONG REIMBUR MISCELLANEOUS 205.79 205.79 0.00 0.00 205.79 0.00
TYPHOON CHATAAN/HALONG REIMBUR Fund Totals: 205.79 205.79 0.00 0.00 205.79 0.00
CIVIL SERVICE COMMISSION TOTALS: 791,360.53 410,973.53 316,503.24 51,668.04 42,802.25 380,387.00
 
COMMISSION ON SELF DETERMINATION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 88,673.00 67,886.00 62,659.20 0.00 5,226.80 20,787.00
FRINGE 22,434.00 19,443.00 17,928.24 0.00 1,514.76 2,991.00
CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 111,107.00 87,329.00 80,587.44 0.00 6,741.56 23,778.00
COMMISSION ON SELF DETERMINATION TOTALS: 111,107.00 87,329.00 80,587.44 0.00 6,741.56 23,778.00
 
COUNCIL OF ARTS & HUMANITIES
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND MISCELLANEOUS 452,055.33 410,539.33 156,707.12 0.00 253,832.21 41,516.00
GENERAL FUND Fund Totals: 452,055.33 410,539.33 156,707.12 0.00 253,832.21 41,516.00
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 255,075.00 152,017.00 116,848.32 0.00 35,168.68 103,058.00
FRINGE 75,243.00 46,311.00 35,020.56 0.00 11,290.44 28,932.00
TRAVEL 6,744.00 6,744.00 4,416.56 2,287.14 40.30 0.00
CONTRACT 52,634.00 52,634.00 31,907.48 17,082.57 3,643.95 0.00
BLDG RENT 30,218.00 30,218.00 6,043.52 24,174.08 0.40 0.00
SUPPLIES 5,000.00 3,500.00 2,174.03 768.39 557.58 1,500.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB-RECIPIENT/GRANTS 167,676.33 167,676.33 97,200.00 64,800.00 5,676.33 0.00
POWER UTILITY 25,000.00 18,750.00 13,626.45 5,123.55 0.00 6,250.00
TELEPHONE 5,800.00 2,900.00 1,887.06 972.08 40.86 2,900.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 623,390.33 480,750.33 309,123.98 115,207.81 56,418.54 142,640.00
TOURIST ATTRACTION REGULAR SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOURIST ATTRACTION Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COUNCIL OF ARTS & HUMANITIES TOTALS: 1,075,445.66 891,289.66 465,831.10 115,207.81 310,250.75 184,156.00
 
CUSTOMS AND QUARANTINE AGENCY
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
FEDERAL GRANT FUND CONTRACT 846.69 846.69 0.00 0.00 846.69 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 846.69 846.69 0.00 0.00 846.69 0.00
CUSTOMS,AGRIC & QUARANTN INSP REGULAR SALARY 5,705,084.37 2,669,817.37 2,066,879.55 0.00 602,937.82 3,035,267.00
OVERTIME SALARY 423,290.00 211,653.00 71,683.39 0.00 139,969.61 211,637.00
FRINGE 2,071,495.36 1,051,274.36 615,233.36 0.00 436,041.00 1,020,221.00
TRAVEL 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00
CONTRACT 301,332.79 288,837.79 55,861.43 90,843.51 142,132.85 12,495.00
BLDG RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 142,041.27 104,989.77 40,477.42 18,584.77 45,927.58 37,051.50
EQUIPMENT 22,764.00 20,764.00 2,929.80 0.10 17,834.10 2,000.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 50,500.00 50,500.00 47,950.00 0.00 2,550.00 0.00
POWER UTILITY 28,904.71 16,404.71 6,995.56 3,159.15 6,250.00 12,500.00
WATER UTILITY 15,000.00 7,500.00 805.50 2,944.50 3,750.00 7,500.00
TELEPHONE 88,444.18 49,444.18 42,151.43 7,292.75 0.00 39,000.00
CAPITAL 68,853.00 68,853.00 0.00 0.00 68,853.00 0.00
CUSTOMS,AGRIC & QUARANTN INSP Fund Totals: 8,926,809.68 4,540,038.18 2,950,967.44 122,824.78 1,466,245.96 4,386,771.50
CARRIER OFF-DUTY SERVICES REV REGULAR SALARY 155,754.17 155,754.17 138,633.72 0.00 17,120.45 0.00
OVERTIME SALARY 65,009.19 65,009.19 61,524.66 0.00 3,484.53 0.00
FRINGE 0.00 0.00 6,231.00 0.00 -6,231.00 0.00
CARRIER OFF-DUTY SERVICES REV Fund Totals: 220,763.36 220,763.36 206,389.38 0.00 14,373.98 0.00
TYPHOON CHATAAN/HALONG REIMBUR MISCELLANEOUS 298.38 298.38 0.00 0.00 298.38 0.00
TYPHOON CHATAAN/HALONG REIMBUR Fund Totals: 298.38 298.38 0.00 0.00 298.38 0.00
CUSTOMS AND QUARANTINE AGENCY TOTALS: 9,148,718.11 4,761,946.61 3,157,356.82 122,824.78 1,481,765.01 4,386,771.50
 
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION
Fund Object Category Appropriations YTD Allotment Expenditures Outstanding Encumbrances Funds Available Unalloted Balance
GENERAL FUND REGULAR SALARY 4,895,339.40 2,521,819.90 2,312,577.32 0.00 209,242.58 2,373,519.50
FRINGE 1,544,879.26 765,057.29 680,396.13 0.00 84,661.16 779,821.97
CONTRACT 1,665,911.48 1,664,161.48 515,820.72 972,445.91 175,894.85 1,750.00
SUPPLIES 15,435.55 15,435.17 10,221.06 3,528.25 1,685.86 0.38
EQUIPMENT 9,282.50 9,282.50 1,103.00 2,179.50 6,000.00 0.00
WORKERS COMP BENEFITS 1,034.00 1,034.00 0.00 0.00 1,034.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 150.00 150.00 37.50 0.00 112.50 0.00
MISCELLANEOUS 8,992,225.76 8,992,225.76 11,119,711.65 59,680.00 -2,187,165.89 0.00
POWER UTILITY 78,183.68 73,229.77 72,799.25 430.52 0.00 4,953.91
WATER UTILITY 27,463.00 27,463.00 22,190.60 5,272.40 0.00 0.00
TELEPHONE 199,062.00 176,000.00 174,827.01 1,172.99 0.00 23,062.00
CAPITAL 25,960.00 25,960.00 25,875.00 0.00 85.00 0.00
GENERAL FUND Fund Totals: 17,454,926.63 14,271,818.87 14,935,559.24 1,044,709.57 -1,708,449.94 3,183,107.76
FEDERAL GRANT FUND REGULAR SALARY 17,803.58 17,803.58 0.00 0.00 17,803.58 0.00
OVERTIME SALARY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRINGE 3,265.58 3,265.58 0.00 0.00 3,265.58 0.00
TRAVEL 12,977.00 12,977.00 2,977.00 0.00 10,000.00 0.00
CONTRACT 216,314.77 216,314.77 28,198.40 166,309.65 21,806.72 0.00
SUPPLIES 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
EQUIPMENT 66,686.00 66,686.00 0.00 7,998.00 58,688.00 0.00
CAPITAL 289,000.00 289,000.00 0.00 0.00 289,000.00 0.00
FEDERAL GRANT FUND Fund Totals: 608,546.93 608,546.93 31,175.40 174,307.65 403,063.88 0.00
STRIPPER WELL MISCELLANEOUS 0.00 0.00 187.50 0.00 -187.50 0.00
STRIPPER WELL Fund Totals: 0.00 0.00 187.50 0.00 -187.50 0.00
EXXON OVERCHARGE MISCELLANEOUS 0.00 0.00 294.04 0.00 -294.04 0.00
EXXON OVERCHARGE Fund Totals: 0.00 0.00 294.04 0.00 -294.04 0.00
TERRITORIAL EDUCATION FACILITY MISCELLANEOUS 0.00 0.00 97,878.93 0.00 -97,878.93 0.00
TERRITORIAL EDUCATION FACILITY Fund Totals: 0.00 0.00 97,878.93 0.00 -97,878.93 0.00
TOURIST ATTRACTION CONTRACT 35,249.94 54,000.00 0.00 35,249.94 18,750.06 -18,750.06
TOURIST ATTRACTION Fund Totals: 35,249.94 54,000.00 0.00 35,249.94 18,750.06 -18,750.06
TERRITORIAL HIGHWY REGULAR SALARY 234,746.00 117,377.00 108,047.44 0.00 9,329.56 117,369.00
FRINGE 69,598.00 34,801.00 32,738.37 0.00 2,062.63 34,797.00
TRAVEL 2,970.56 2,970.56 2,970.56 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 2,229,700.78 2,248,450.84 1,680,417.91 545,627.80 22,405.13 -18,750.06
SUPPLIES 3,480.20 1,350.20 0.00 1,134.20 216.00 2,130.00
EQUIPMENT 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
MISCELLANEOUS 0.00 0.00 187.50 0.00 -187.50 0.00
POWER UTILITY 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
WATER UTILITY 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
TELEPHONE 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
TERRITORIAL HIGHWY Fund Totals: 2,554,695.54 2,404,949.60 1,824,361.78 546,762.00 33,825.82 149,745.94
CUSTOMS,AGRIC & QUARANTN INSP MISCELLANEOUS 0.00 0.00 99.38 0.00 -99.38 0.00
CUSTOMS,AGRIC & QUARANTN INSP Fund Totals: 0.00 0.00 99.38 0.00 -99.38 0.00
L.O. HIGHWAY BOND 2001A-CPF MISCELLANEOUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L.O. HIGHWAY BOND 2001A-CPF Fund Totals: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L.O. HIGHWAY BOND 2001A-DSF MISCELLANEOUS 6,030,463.00 590,231.50 590,231.25 0.00 0.25 5,440,231.50
L.O. HIGHWAY BOND 2001A-DSF Fund Totals: 6,030,463.00 590,231.50 590,231.25 0.00 0.25 5,440,231.50
GSA LIQUIDATED DAMAGES FUND TRAVEL 3,468.43 3,468.43 170.06 0.00 3,298.37 0.00
CONTRACT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPPLIES 1,148.55 1,148.55 0.00 1,148.55 0.00 0.00
EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GSA LIQUIDATED DAMAGES FUND Fund Totals: 4,616.98 4,616.98 170.06 1,148.55 3,298.37 0.00
GOVT CLAIMS FUND MISCELLANEOUS 100,000.00 95,000.00 64,323.35 0.00 30,676.65 5,000.00
GOVT CLAIMS FUND Fund Totals: 100,000.00 95,000.00 64,323.35 0.00 30,676.65 5,000.00
VILLAGE STREETS FUND MISCELLANEOUS 0.00 0.00 187.50 0.00 -187.50 0.00
VILLAGE STREETS FUND Fund Totals: 0.00 0.00 187.50 0.00 -187.50 0.00
INFRAST IMPRVMT BOND '97 - CPF MISCELLANEOUS 0.00 0.00 2,001.00 0.00 -2,001.00 0.00
INFRAST IMPRVMT BOND '97 - CPF Fund Totals: 0.00 0.00 2,001.00 0.00 -2,001.00 0.00
G.O. BOND 1993 SERIES A - CPF MISCELLANEOUS 19,680.36 19,680.36 19,680.36 0.00 0.00 0.00
G.O. BOND 1993 SERIES A - CPF Fund Totals: 19,680.36 19,680.36 19,680.36 0.00 0.00 0.00
HUMAN RESOURCES SERVICES REVLV REGULAR SALARY 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
OVERTIME SALARY 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
FRINGE 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
TRAVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACT 16,363.50 16,363.50 3,603.96 2,476.80 10,282.74 0.00
SUPPLIES 15,095.00 15,095.00 5,360.77 333.68 9,400.55 0.00
EQUIPMENT 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
DRUG TESTING CHARGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
CAPITAL 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
HUMAN RESOURCES SERVICES REVLV Fund Totals: 55,958.50 55,958.50 8,964.73 2,810.48 44,183.29 0.00
FINANCIAL MGMT DIVISION RELVNG